price 料金
初診料 | 5,000円 ※セカンドオピニオンの場合は10,000円 |
---|---|
精密検査・診断料 【追加オプション】 |
30,000円 |
25,000円(3D デジタルシミュレーション) | |
装置料 | 55,000〜1,400,000円 |
管理費 | 【平日】8,800円 |
【土曜日】10,000円 |
歯列矯正装置(固定)…デジタル診断、デジタル矯正を行っています
歯の内側に付ける装置(見えない矯正) | フルリンガル舌側ワイヤー矯正・マウスピース矯正 | 1,400,000円 |
---|---|---|
ハーフリンガル舌側ワイヤー矯正(上顎のみ見えない矯正) | 1,200,000円 | |
歯の外側に付ける装置 | セラミック | 950,000円 |
メタル | 850,000円 | |
その他の装置 | インプラント矯正 | 100,000円 |
部分矯正:気になる歯のみ | 55,000円 〜 | |
顎の矯正装置:上顎または全顎 | 60,000円 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング 歯科医院で行うホワイトニングです。 高濃度のジェルでより白い歯にします。 | ジェル・光照射×3回 | 33,000円 |
---|---|---|
ジェル・光照射×6回 | 49,500円 | |
ホームホワイトニング マウスピースにジェルを入れて装着、ゆっくり白い歯にしていきます。 | ホワイトニングジェル+マウスピース +シェードガイド+ケース | 33,000円 |
ホワイトニング剤追加 1本 | 3,300円 |
クリーニング
6本/15分 | 8,800円 |
---|---|
12本/30分 | 11,000円 |
おまかせ全部/45分〜60分 | 16,500円〜22,000円 |
歯列矯正装置(取り外し)
マウスピース
スポーツ用 | 8色展開 | 22,000円 |
---|---|---|
歯ぎしり防止用ナイトガード | 夜のお休みの時にご使用ください | 15,000円 |
ホームホワイトニング用 | 毎日1〜2時間お使いください | 22,000円 |
ホームホワイトニング交換用 | マウスピース上下 | 22,000円(マウスピース上下) 11,000円(マウスピース上または下) |
マウスピース型矯正 | 1,400,000 |
リテーナー
保定用リテーナー | 上または下 | 22,000円 |
---|---|---|
歯を動かすリテーナー | 上または下 | 22,000円 |
- 残金は、期間・回数に応じてローン(年利8%)の設定が可能です。
- 費用はすべて自費での治療となります。
- 費用の設定は変更することがあります。
- ご入金いただきました装置料はお返しできませんのであらかじめご了承ください。
- その他、お気軽にご相談ください。